Insights features | SharePoint Foundation 2013 | SharePoint Server 2013—Standard Edition | SharePoint Server 2013—Enterprise Edition |
Business Intelligence Center | No | No | Yes |
Calculated Measures and Members | No | No | Yes |
Data Connection Library | No | No | Yes |
Decoupled PivotTables and PivotCharts | No | No | Yes |
Excel Services | No | No | Yes |
Field list and Field Support | No | No | Yes |
Filter Enhancements | No | No | Yes |
Filter Search | No | No | Yes |
PerformancePoint Services | No | No | Yes |
PerformancePoint Services (PPS) Dashboard Migration | No | No | Yes |
Power View | No | No | Yes |
PowerPivot | No | No | Yes |
Quick Explore | No | No | Yes |
Scorecards & Dashboards | No | No | Yes |
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode | No | No | Yes |
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode | No | No | Yes |
Timeline Slicer | No | No | Yes |
Visio Services | No | No | Yes |
SharePoint 2013 Insights features comparison chart
- SharePoint 2013 Content features comparison chart
- SharePoint 2013 Search features comparison chart